Draken
I januar 1966 begyndte Flyvevåbnet at lede efter en supplikant til Flyvevåbnets F-100D/TF-100F Super Sabre, idet antallet af fly var meget lav. Flyvevåbnet ledte efter et potentielt fly som kunne varetage rollen som jagerbomber og rekognosceringsfly, så den kunne afløse den forældet RF-84F Thunderflash.
Flyvevåbnet havde flere forskellige fly i søgelyset, for eksempel:
- Dassault Mirage V (franskbygget).
- Douglas A-4 Skyhawk (amerikanskbygget).
- Northrop F-5A Freedom Fighter (amerikanskbygget).
- Saab J-35 Draken (svenskbygget).
Den 01. apr. 1968 kom den officielle udmelding fra Flyvekommandoen, at valget var faldet på den svenskbyggede Saab J-35 Draken.
Men så tidligt som d. 26 mar. 1968 blev sagen allerede behandlet i Finansudvalget, og 3 dage senere d. 29. mar. 1968 indgik
Flyvematerielkommandoen en kontrakt med SAAB om køb af en eskadrille Drakenfly.
Flyvevåbnet havde efter aftale med SAAB fået udviklet 3 specielle Draken typer, som var bygget efter Flyvevåbnets specifikationer så de opfyldte alle Flyvevåbnets krav.
De 3 typer var følgende: A35XD jagerbomber, S35XD fotorekognoscering og Sk35XD tosædet træningsfly ("XD" betyder "Export Denmark").
I første omgang bestilte Flyvevåbnet en eskadrille bestående af 20 stk. A-35XD og 3 stk. SK-35XD d. 29. marts 1968. Men kun 3 måneder senere d. 18. juni 1968, kom bestillingen af endnu et eskadrillefly, denne gange var det 20 stk. S35XD og 3 stk. SK-35XD.
Flyvevåbnet valgte selv at typebetegne flyene F-35, RF-35 og TF-35.
Fra september 1970-72 modtog Flyvevåbnet 20 stk. F-35 og 3 Stk. TF-35 tosædede fly til Eskadrille 725 (jager/bomber) på Flyvestation Karup. De eksisterende F-100, der var i Eskadrille 725 blev fordelt til to andre F-100 eskadriller i Flyvevåbnet.
I midten af 1971 og frem til 1972 modtog Flyvevåbnet 20 RF-35 og 3 stk. TF-35 til Eskadrille 729 (rekognosceringseskadrillen) i Karup, hvor de afløste de ældre RF-84F Thunderflash.
I 1975 bestilte Flyvevåbnet yderligere 5 stk. TF-35. Efter serieproduktionen af Draken var stoppet for at give plads til produktionen af Saab's nye fly A37 Viggen, blev de 5 TF-35 håndbygget. Og på grund af stor travlhed i produktionshallen på Saab, blev de 2 sidste TF-35 leveret umalet og samtidig med forkert numre.
Imellem 1976 og 1977 modtog Flyvevåbnet de 5 fly, der tilgik Eskadrille 725 og 729.
ESK 725 fik primærrolle som jagerbomberrollen, og luftforsvar i lav højde som sekundær.
ESK 729 havde primærrolle som fotorekognoscering, og jagerbomberrollen som sekundær. Men senere blev ESK 729 tilmeldt til NATO som en jagerbombereskadrille, og fotorekognoscering blev en national opgave.
F-35, RF-35 og TF-35 havde næsten samme våbenbæreevne, bortset fra at TF-35 kun havde en kanon, og RF-35 kan ikke medbringe BULLPUP-missilet.
Fra 1980 blev de danske Drakens evner som jagerbomber forbedret betydeligt. En modifikation af flyenes Weapons Delivery and Navigation System (WDNS). Systemet bestod af en computer til beregning af sigte og bombekast, inertinavi-gationssystem, laser-afstandsmåler og head-up display. Af hensyn til laser-afstandsmåleren blev F-35 og TF-35 udstyret med en næse, der lignede RF-35'erens til forveksling.
Efter forsvarsforliget i 1991 var der blevet forhandlet frem til, at et antal eskadriller skulle nedlægges.
Her kom begyndelsen til enden for den danske Draken-epoke, hvor flyene gradvist skulle udfases over en periode på et par år.
Allerede d. 31. dec. 1991 begyndte de første udfasninger, da Esk. 725 blev nedlagt.
To år senere d. 31. dec. 1993 blev Esk. 729 nedlagt, og de sidste Draken blev udfaset.
En formation over Danmark bestående af de sidste 6 flyvende Draken i Flyvevåbnet, blev afsluttet med manér i forbindelse med den sidste flyvning d. 21. dec. 1993.
En tosædet Draken AT-158 fløj i et par år efter udfasningen til diverse airshows rundt omkring i Europa. AT-158 var blevet registreret som civilt fly under navnet OY-SKA.
AT-158's (OY-SKA) flyvninger er desværre slut nu, men Draken team i Karup holder flyet flyveklar i håbet om, at AT-158 (OY-SKA) igen vil få lov til at få luft under vingerne.
Draken Team har i alt 2 draken-fly under deres vinger, AT-158 og AR-113. De to fly har fået tilnavnene "The Princess" (AT-158) og "The Queen" (AR-113).
Liste over danske Draken og deres status.
DK Reg | Serie nr | Lev. dato | WFU | Location | Status |
---|
A-001 | 35.1001 | 4/26/1971 | 8/1/1991 | Værløse, Hangar 1. | Opmagasineret |
A-002 | 35-1002 | 9/1/1970 | 1/27/1993 | Værløse Flyhistoriske Hangar. | Udstillet |
A-003 | 35.1003 | 9/1/1970 | 9/23/1974 | Havareret nord for Brændstrup. | Havareret |
A-004 | 35.1004 | 9/1/1970 | 9/3/1993 | BOR pladsen på Flyvestation Skrydstrup. | Træning |
A-005 | 35.1005 | 10/23/1970 | 6/7/1993 | Værløse Hanger 1 - Værløse Flyvehistoriske Hanger. | Opmagasineret |
A-006 | 35.1006 | 11/6/1970 | 4/26/1993 | Bornholms Tekniske Samling. | Udstillet |
A-007 | 35.1007 | 11/19/1970 | 10/15/1992 | | Skrottet |
A-008 | 35.1008 | 12/9/1970 | 2/16/1992 | | Skrottet |
A-009 | 35-1009 | 12/14/1970 | 3/16/1992 | Draken Team Karup, Flyvestation Karup. | Opmagasineret |
A-010 | 35.1010 | 12/30/1970 | 10/15/1992 | | Skrottet |
A-011 | 35.1011 | 1/11/1971 | 12/30/1993 | Privat eget -Lancashire, England | Opmagasineret |
A-012 | 35.1012 | 2/8/1971 | 10/15/1992 | Egeskov Veteranmuseet, Fyn. | Udstillet |
A-013 | 35.1013 | 2/15/1971 | 11/21/1974 | Havareret ca 7 km vest for Flyvestation Karup | Havareret |
A-014 | 35.1014 | 3/9/1971 | 10/15/1992 | Egholm Museum på Sjælland. | Udstillet |
A-015 | 35.1015 | 3/15/1971 | 7/27/1971 | Havareret ved Flyvestation Karup | Havareret |
A-016 | 35.1016 | 4/29/1971 | 6/9/1980 | Havareret ved Bornholm. | Havareret |
A-017 | 35.1017 | 4/29/1971 | 6/7/1993 | Hjallerup Mekaniske Museum | Udstillet |
A-018 | 35.1018 | 4/20/1971 | 10/15/1992 | Brand og Redningstjenesten, Kastrup lufthavn | Træning |
A-019 | 35.1019 | 5/5/1971 | 9/2/1993 | Cockpitsektion, Grimstad, Norge. | Skrottet |
A-020 | 35.1020 | 5/17/1971 | 10/15/1992 | Chino airport i Californien, USA. | Opmagasineret |
AR-101 | 35.1101 | 6/24/1971 | 5/24/1977 | Havareret ved Lohals, Langeland. | Havareret |
AR-102 | 35.1102 | 5/25/1971 | 12/3/1993 | Opmagasineret ved FLYHIS, Karup. | Opmagasineret |
AR-103 | 35.1103 | 6/7/1971 | 8/3/1971 | Havareret ved Øster Velling, Randers. | Havareret |
AR-104 | 35.1104 | 6/11/1971 | 2/26/1993 | Jatob Produkthandel Bjerringbro. | Vartegn |
AR-105 | 35.1105 | 6/24/1971 | 9/15/1992 | Fritidsklubben Viadukten, Roskilde. | Træning |
AR-106 | 35.1106 | 6/4/1971 | 11/4/1992 | Estrella Warbirds Museum, Paso Robles, USA | Opmagasineret |
AR-107 | 35.1107 | 9/6/1971 | 12/31/1993 | Newark Air Museum, England | Udstillet |
AR-108 | 35.1108 | 8/31/1971 | 3/16/1992 | Værløse Flyhistoriske Hangar. | Opmagasineret |
AR-109 | 35.1109 | 8/31/1971 | 3/16/1992 | Danmarks flymuseum, Stauning. | Udstillet |
AR-110 | 35.1110 | 10/20/1971 | 12/31/1993 | Mojave aircraft boneyard, Californien, USA. | Opmagasineret |
AR-111 | 35.1111 | 9/22/1971 | 12/31/1993 | Newport News Williamsburg Airport, USA. | Opmagasineret |
AR-112 | 35.1112 | 10/5/1971 | 6/23/1993 | Flyvestation Karup. | Gateguard |
AR-113 | 35.1113 | 11/8/1971 | 12/31/1993 | Draken Team Karup, Flyvestation Karup. | Opmagasineret |
AR-114 | 35.1114 | 11/2/1971 | 12/31/1993 | Museum Sola, Norge. | Udstillet |
AR-115 | 35.1115 | 11/24/1971 | 10/15/1992 | Værløse Flyhistoriske Hangar. | Opmagasineret |
AR-116 | 35.1116 | 12/15/1971 | 12/31/1993 | Pima Air & Space Museum, Tucson, Arizona, USA. | Opmagasineret |
AR-117 | 35.1117 | 12/20/1971 | 12/31/1993 | Mojave aircraft boneyard, Californien, USA. | Opmagasineret |
AR-118 | 35.1118 | 12/20/1971 | 12/31/1993 | | Skrottet |
AR-119 | 35.1119 | 1/19/1972 | 12/31/1993 | NTPS Mojave airport, Californien, USA. | Opmagasineret |
AR-120 | 35.1120 | 5/5/1972 | 12/31/1993 | Bodø Flystasjon (Bodø Flyvestation) i Norge. | Opmagasineret |
AT-151 | 35.1151 | 10/14/1971 | 6/25/1993 | NTPS Mojave airport, Californien, USA. | Gateguard |
AT-152 | 35.1152 | 6/25/1971 | 10/5/1993 | Havareret i østersøen nær Langeland. | Havareret |
AT-153 | 35.1153 | 6/23/1971 | 7/22/1993 | Boron Aerospace Museum, Boron, CA, USA. | Udstillet |
AT-154 | 35.1154 | 12/16/1971 | 11/5/1992 | Castle Air Museum, Atwater, California, USA. | Udstillet |
AT-155 | 35.1155 | 1/26/1972 | 11/4/1991 | Chino Airport Californien USA. | Opmagasineret |
AT-156 | 35.1156 | 4/17/1972 | 11/4/1992 | Havareret ved Navy Air Station Oceana, USA. | Havareret |
AT-157 | 35.1157 | 6/11/1976 | 11/5/1992 | Mojave aircraft boneyard, Californien, USA. | Opmagasineret |
AT-158 | 35.1158 | 7/1/1976 | 12/31/1993 | Draken Team Karup, Flyvestation Karup. | Opmagasineret |
AT-159 | 35.1159 | 10/20/1976 | 10/25/1977 | Havereret i havet ca. 8km. nord Gedser. | Havareret |
AT-160 | 35.1160 | 3/17/1977 | 12/31/1993 | Udstillet ved Værløse Flyhistoriske Hangar. | Udstillet |
AT-161 | 35.1161 | 4/19/1977 | 6/27/1978 | Havareret ved Kjellerup. | Havareret |
Tekniske specifikationer:
| A-35XD Draken (F-35) | S-35XD Draken (RF-35) | SK-35XD Draken (TF-35) |
---|
Fabrikant
| Saab | Saab | Saab |
Anvendelse
| Jagerbomber | Recconosering | Træningsfly |
Længde
| 15,34 m | 15,34 m | 15,34 m |
Højde
| 9,42 m | 9,42 m | 9,42 m |
Spændvidde
| 3,89 m | 3,89 m | 3,89 m |
Tomvægt
| 8.000 kg. | 8.000 kg. | 8.000 kg. |
Fuldvægt
| 16.100 kg. | 16.100 kg. | 16.100 kg. |
Motor
| Volvo Flygmotor RM6C | Volvo Flygmotor RM6C | Volvo Flygmotor RM6C |
Motor trykkraft
| 5.807/8.013 kg | 5.807/8.013 kg | 5.807/8.013 kg |
Max hastighed
| 1.663 km/t | 1.663 km/t | 1.663 km/t |
March hastighed
| 950 km/t | 950 km/t | 950 km/t |
Max højde
| 18.300 m. km | 18.300 m. km | 18.300 m. km |
Besætning
| 1 | 1 | 1-2 |
Bevæbning
| 2 stk 30 mm ADEN revolverkanoner, raketter, missiler .og bomber. | 2 stk 30 mm ADEN revolverkanoner, raketter, missiler .og bomber. | 1 stk 30 mm ADEN revolverkanoner, raketter, missiler .og bomber. |