MH-60R Seahawk
Mere information og historie m.m. om flyet, vil komme senere.
Liste over danske MH-60R Seahawk og deres status.
DK Reg | Serie nr | Lev. dato | WFU | Location | Status |
---|
N-971 | N-971 | 5/11/2016 | | Flyvestation Karup | Operativ |
N-972 | N-972 | 5/11/2016 | | Flyvestation Karup | Operativ |
N-973 | N-973 | 5/11/2016 | | Flyvestation Karup | Operativ |
N-974 | N-974 | 3/7/2017 | | Flyvestation Karup | Operativ |
N-975 | N-975 | 3/7/2017 | | Flyvestation Karup | Operativ |
N-976 | N-976 | 5/24/2017 | | Flyvestation Karup | Operativ |
N-977 | N-977 | 8/30/2017 | | Flyvestation Karup | Operativ |
N-978 | N-978 | 7/31/2018 | | Flyvestation Karup | Operativ |
N-979 | N-979 | 7/31/2018 | | Flyvestation Karup | Operativ |
Tekniske specifikationer:
| Sikorsky MH-60R |
---|
Fabrikant
| Sikorsky og Lockheed Martin |
Anvendelse
| Multirolle helikopter |
Længde
| 19,76 m |
Højde
| 5,18 m |
Spændvidde
| |
Tomvægt
| |
Fuldvægt
| 10.700 kg. |
Motor
| 2x GE-T700-401C (1870hk. pr motor). |
Motor trykkraft
| |
Max hastighed
| 180 knob (333 km/t). |
March hastighed
| 120 knob (222 km/t |
Max højde
| |
Besætning
| 4+5 |
Bevæbning
| 12,7mm TMG (GAU-21) samt en 7,62 mm MAG 58M - Efter 2023 - MK 54 Lightweight Torpedo |